Inner Rotor EC tuuletinmoottori HSE160
- Tehokas energiansäästö:Edistyksellisen elektronisen ohjaustekniikan ja tarkan nopeudensäädön avulla varmistetaan moottorin tehokas toiminta erilaisilla kuormituksilla. Tällainen tekniikka ei ainoastaan vähennä energiankulutusta, vaan myös alentaa käyttökustannuksia, mikä tuo käyttäjille merkittäviä taloudellisia etuja.
- Toimialan standardi: Energiatehokkuusluokitus kansallisella tasolla 1
- Vahvat magneettiset materiaalit: Käyttää korkeita lämpötiloja kestäviä harvinaisten maametallien NdFeB-magneetteja ja korroosionestopintakäsittelyä.
- Nopeudensäätö: Integroitu piiri 0-10V-nopeuden säätö, RS485/MODBUS-kaukosäädintekniikka.
- Moottorin suojaus: Suojaus ylijännitteeltä, alijännitteeltä, ylivirralta ja vaihehäviöltä.
- Laaja jännitealue: Tukee 380 VAC laajaa jännitettä +20% asti
- Integroitu rakenne: Kuljettajan ja moottorin integroitu rakenne (moottori edessä ja kuljettaja takana).
- Häiriön vastustuskyky: Täyttää sähkömagneettisia häiriöitä ja säteilyä koskevat EMC-vaatimukset.
Sovellus
Karjankasvatus, kasvihuoneet, teollinen ilmanvaihto ja kanavailmanvaihtojärjestelmät jne.
Malli | Kehyksen koko | ||||||||||||||
LR | LV | LW | P | KB1 | LG | LA | LB | LC | LN | LM | AA | AB | LD | LL | |
HSE160 | 75.8 | 55 | 40 | 197/277 | 8 | Φ193 | 183 | 206 | 17 | 10.2 | 45 astetta | 90 astetta | 8 | 220/300 | |
Akselin pään koko | |||||||||||||||
S | TP | RH | KH | KW | |||||||||||
Φ24 | M8 | 20 | 7 | 8 |
Tekniset parametrit
Mallin määritelmä | Arvioitu Jännite VAC |
Arvioitu Tehoa KW |
Arvioitu Nopeus Rpm |
Arvioitu Vääntömomentti Nm |
Sertifiointi | Kauko Viestintä pöytäkirja |
Eristys Luokka |
HSE-PM38H075-160N06-S4X | 380 VAC | 0,75 kW | 600 rpm | 12 Nm | Sopii EMC | MODBUS | IP66 |
HSE-PM38H075-160N08-S4X | 380 VAC | 0,75 kW | 850 rpm | 8,5 Nm | Sopii EMC | MODBUS | IP66 |
HSE-PM38H110-160N07-S4X | 380 VAC | 1,1 kW | 700 rpm | 15 Nm | Sopii EMC | MODBUS | IP66 |
HSE-PM38H110-160N15-S4X | 380 VAC | 1,1 kW | 1500 rpm | 7 Nm | Sopii EMC | MODBUS | IP66 |
HSE-PM38H150-160N05-S4X | 380 VAC | 1,5 kW | 580 rpm | 25 Nm | Sopii EMC | MODBUS | IP66 |
HSE-PM38H150-160N06-S4X | 380 VAC | 1,5 kW | 650 rpm | 22 Nm | Sopii EMC | MODBUS | IP66 |
HSE-PM38H150-160N07-S4X | 380 VAC | 1,5 kW | 700 rpm | 20 Nm | Sopii EMC | MODBUS | IP66 |
HSE-PM38H150-160N09-S4X | 380 VAC | 1,5 kW | 960 rpm | 15 Nm | Sopii EMC | MODBUS | IP66 |
HSE-PM38H150-160N15-S4X | 380 VAC | 1,5 kW | 1500 rpm | 10 Nm | Sopii EMC | MODBUS | IP66 |
HSE-PM38H220-160N07-S4X | 380 VAC | 2,2 kW | 750 rpm | 28 Nm | Sopii EMC | MODBUS | IP66 |
HSE-PM38H220-160N11-S4X | 380 VAC | 2,2 kW | 1100 rpm | 19 Nm | Sopii EMC | MODBUS | IP66 |
HSE-PM38H220-160N14-S4X | 380 VAC | 2,2 kW | 1400 rpm | 14 Nm | Sopii EMC | MODBUS | IP66 |
HSE-PM22H075-160N04-S4X | 220 VAC | 0,75 kW | 460 rpm | 15,5 Nm | Sopii EMC | MODBUS | IP66 |
HSE-PM22H085-160N05-S4X | 220 VAC | 0,85 kW | 560 rpm | 14,5 Nm | Sopii EMC | MODBUS | IP66 |
HSE-PM22H150-160N15-S4X | 220 VAC | 1,5 kW | 1500 rpm | 14 Nm | Sopii EMC | MODBUS | IP66 |
HSE-PM22H220-160N15-S4X | 220 VAC | 2,2 kW | 1500 rpm | 21 Nm | Sopii EMC | MODBUS | IP66 |
HSE-PM38H350-160N11-S4X | 380 VAC | 3,5 kW | 1150 rpm | 30 Nm | Sopii EMC | MODBUS | IP66 |
HSE-PM38H350-160N15-S4X | 380 VAC | 3,5 kW | 1500 rpm | 22 Nm | Sopii EMC | MODBUS | IP66 |
Suositut Tagit: ulkoroottori integroitu tuuletinmoottori, Kiinan ulkoroottori integroitu tuuletinmoottorin valmistajat, toimittajat, tehdas