Pakotuulettimen EC-moottori
video
Pakotuulettimen EC-moottori

Pakotuulettimen EC-moottori

Pakotuulettimen EC-moottorissa on siniaaltomagneettikenttä, joka vähentää raon{0}}napamomentin pulsaatiota.
Oma harvinaisten maametallien tuotanto ja T&K-pohja ydinraaka-aineiden laadun varmistamiseksi.
Täydellinen valikoima sisä- ja ulkoroottoreita erilaisiin ilmanvaihtoolosuhteisiin.
Pakotuulettimen EC-moottori
Sisäroottorin EC-tuulettimen moottori (Pakopuhaltimen EC-moottori) HSE160

 

Korkea hyötysuhde ja energiansäästö: Energiansäästöteho- täyttää IE5-standardin.

Vahvat magneettiset materiaalit: Käyttää korkeita-lämpötiloja kestäviä harvinaisten maametallien NdFeB-magneetteja ja korroosionesto-pintakäsittelyä.

Nopeudensäätö: Integroitu piiri 0-10V nopeudensäätö, RS485/MODBUS-kaukosäädintekniikka.

Moottorin suojaus: Suojaus ylijännitteeltä, alijännitteeltä, ylivirralta ja vaihehäviöltä.

Laaja jännitealue: Tukee 380 VAC laajaa jännitettä ±20 % asti.

Integroitu rakenne: Kuljettajan ja moottorin integroitu rakenne (moottori edessä ja kuljettaja takana).

Häiriön vastustuskyky: Täyttää sähkömagneettisia häiriöitä ja säteilyä koskevat EMC-vaatimukset.

 

Pakotuulettimen EC-moottorisovellus

 

Poistotuuletin, datakeskuksen jäähdytys, karjankasvatus, kasvihuoneet, teollinen ilmanvaihto ja kanavailmanvaihtojärjestelmät, LVI (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi), lääketieteellinen ilmanvaihtojärjestelmä jne.

 

Pakotuulettimen EC-moottorin tekniset parametrit

 

Mallin määritelmä Nimellisjännite
VAC
Nimellisteho
KW
Nimellisnopeus
Rpm
Nimellisvääntömomentti
Nm
Sertifiointi
Remote Communication Protocol

Eristysluokka
HSE-PM38H075-160N06-S4X 380 VAC 0,75 kW 600 rpm 12 Nm CE MODBUS IP66
HSE-PM38H075-160N08-S4X 380 VAC 0,75 kW 850 rpm 8,5 Nm CE MODBUS IP66
HSE-PM38H110-160N07-S4X 380 VAC 1,1 kW 700 rpm 15 Nm CE MODBUS IP66
HSE-PM38H110-160N15-S4X 380 VAC 1,1 kW 1500 rpm 7 Nm CE MODBUS IP66
HSE-PM38H150-160N05-S4X 380 VAC 1,5 kW 580 rpm 25 Nm CE MODBUS IP66
HSE-PM38H150-160N06-S4X 380 VAC 1,5 kW 650 rpm 22 Nm CE MODBUS IP66
HSE-PM38H150-160N07-S4X 380 VAC 1,5 kW 700 rpm 20 Nm CE MODBUS IP66
HSE-PM38H150-160N09-S4X 380 VAC 1,5 kW 960 rpm 15 Nm CE MODBUS IP66
HSE-PM38H150-160N15-S4X 380 VAC 1,5 kW 1500 rpm 10 Nm CE MODBUS IP66
HSE-PM38H220-160N07-S4X 380 VAC 2,2 kW 750 rpm 28 Nm CE MODBUS IP66
HSE-PM38H220-160N11-S4X 380 VAC 2,2 kW 1100 rpm 19 Nm CE MODBUS IP66
HSE-PM38H220-160N14-S4X 380 VAC 2,2 kW 1400 rpm 14 Nm CE MODBUS IP66
HSE-PM22H075-160N04-S4X 220 VAC 0,75 kW 460 rpm 15,5 Nm CE MODBUS IP66
HSE-PM22H085-160N05-S4X 220 VAC 0,85 kW 560 rpm 14,5 Nm CE MODBUS IP66
HSE-PM22H150-160N15-S4X 220 VAC 1,5 kW 1500 rpm 14 Nm CE MODBUS IP66
HSE-PM22H220-160N15-S4X 220 VAC 2,2 kW 1500 rpm 21 Nm CE MODBUS IP66
HSE-PM38H350-160N11-S4X 380 VAC 3,5 kW 1150 rpm 30 Nm CE MODBUS IP66
HSE-PM38H350-160N15-S4X 380 VAC 3,5 kW 1500 rpm 22 Nm CE MODBUS IP66

Suositut Tagit: pakotuulettimen ec-moottori, Kiinan pakopuhaltimen ec-moottorien valmistajat, toimittajat, tehdas

Lähetä kysely